Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

Прайс-лист

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
   "АЛАТЫРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" 

   429828, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 98 
   Телефон: (83531)-2-90-91 - отдел сбыта; факс: (83531)-2-91-28 

ПРАЙС-ЛИСТ 

   по состоянию на 31 Августа 2007 г.

№ п/п Наименование Вес, кг Срок реализ. Цена с НДС руб.
  Весовые кондитерские      
  Кексы      
1 Кекс Столичный 0.070 кг. 7 сут. 6.73
2 Кекс Уфимский 1.000 кг. 7 сут. 57.94
3 Рулет в шоколаде 1.000 кг. 7сут 73.51
4 Рулет восторг 1.000 кг. 4 сут 63.50
5 Рулет дубок 1.000 кг. 4 сут 68.99
6 Рулет кокосовый 1.000 кг. 4 сут 62.98
7 Рулет кофейный 1.000 кг. 4 сут 66.89
8 Рулет Лакомка 1.000 кг. 5сут 66.43
9 Рулет Миндальный 1.000 кг. 96час 97.70
10 рулет смуглянка 1.000 кг. 96ч1 65.86
11 Рулет Фруктовый 1.000 кг. 7 сут. 62.71
12 Рулет ягодка 1.000 кг. 96 ч 59.70
  Пирожные      
13 Медовик 1.000 кг. 7 сут 67.56
14 Медовик шоколадно ореховый 1.000 кг. 7 сут 70.71
15 Набор Лакомка 0.250 кг. 120 ч. 30.20
16 набор лакомка 0,200 0.200 кг. 120,ч 25.10
17 Пирожное Бабочка 0,08 0.080 кг. 7сут 9.53
18 Пирожное Белоснежка 0.070 кг. 4 сут 7.63
19 Пирожное Белочка 0.070 кг. 4 сут 7.98
20 Пирожное Бисквит с изюмом 1.000 кг. 7 сут. 59.04
21 Пирожное Бисквитное со сл. кремом 0.070 кг. 120 ч. 7.35
22 Пирожное Буше 0,08 0.080 кг. 120 ч. 7.71
23 Пирожное Буше фруктовое 0.050 кг. 120 ч 5.56
24 Пирожное Варенка 1.000 кг. 7сут 72.66
25 Пирожное Варенка декорир. 1.000 кг. 7сут 72.99
26 Пирожное Дары лета 0.075 кг. 5сут 10.48
27 Пирожное идиллия 0.080 кг. 120 ч 7.68
28 Пирожное Каприз 0.080 кг. 120 ч. 6.50
29 Пирожное Кольцо песочное 0.080 кг. 7 сут. 7.07
30 Пирожное Коржик молочный 0.070 кг. 7 сут. 6.50
31 Пирожное Корзиночка 0.070 кг. 7 сут. 7.62
32 Пирожное корзиночка--опята 0.070 кг. 7сут 7.71
33 Пирожное Лакомство 0.070 кг. 36 ч 8.17
34 Пирожное Летнее 0.050 кг. 72 ч. 5.90
35 Пирожное Малютка 0.040 кг. 96 час 5.30
36 Пирожное маргаритки 0.100 кг. 5сут 10.48
37 Пирожное Мулатка 0.080 кг. 4 сут. 9.91
38 Пирожное Наполеон 0.070 кг. 72 ч. 7.86
39 Пирожное Нежное 0,08 0.080 кг. 4 сут. 7.73
40 Пирожное песочное 0.080 кг. 7 сут. 6.96
41 Пирожное Пражское 0.070 кг. 120 ч. 7.43
42 Пирожное Суфле 0.080 кг. 120 ч. 7.81
43 Пирожное Трубочка 0.070 кг. 72 ч. 10.40
44 пирожное эклер малыш 0.030 кг. 3сут 5.72
45 Пирожное эклер Нежность 1.000 кг. 4сут 78.65
46 Пирожное эклер новинка 0.070 кг. 4 сут 8.96
47 пирожное эклер новинка 0,05 0.050 кг. 4 сут 6.51
48 Пирожное эклер с шоколадом 0.050 кг. 4сут 8.96
49 Пирожное Ягодка 0,07 0.070 кг. 4сут 7.95
50 Пирожное Языки слоеные 0.050 кг. 72 ч 5.00
51 Эклер Крошка 1.000 кг. 4сут 75.59
52 Эклер Сливочный 1.000 кг. 4сут 73.50
  Пряники      
53 Коврижка с арахисом 0.165 кг. 20сут 5.00
54 Коврижка с арахисом вес. фас. 1.000 кг. 20сут 33.10
55 Коврижка с маком 0.115 кг. 15 сут 3.54
56 Коврижка с маком вес. фас. 1.000 кг. 20сут 30.00
57 Коврижка ярморочная 0.120 кг. 20сут 3.72
58 Коврижка ярморочная вес. фас. 1.000 кг. 20сут 30.10
59 Пряник Алатырский подарок0,25 0.250 кг. 20суток 10.70
60 Пряник Алатырский подарок0,5 0.500 кг. 20 сут. 19.58
61 Пряники Воронежские 1.000 кг. 10 сут. 22.83
62 Пряники Воронежские фас. 0.500 кг. 10 сут. 12.48
63 Пряники Глазированные 1.000 кг. 20 сут. 21.12
64 Пряники Глазированные фас. 0.500 кг. 20 сут. 11.48
65 Пряники днепропетровские 1.000 кг. 20сут 19.73
66 Пряники Донские 1.000 кг. 20 сут. 31.31
67 Пряники Донские фас. 0,5 0.500 кг. 20сут 17.07
68 Пряники зимние 1.000 кг. 20 сут 23.64
69 Пряники зимние фас 0.500 кг. 20 сут 12.96
70 Пряники Ирэк 1.000 кг. 20 сут. 28.24
71 Пряники Ирэк фас. 0.500 кг. 20 сут. 15.01
72 Пряники Малютка 1.000 кг. 20сут 21.46
73 Пряники Малютка фас0,5 0.500 кг. 20сут 11.63
74 Пряники медовые 1.000 кг. 20сут 26.01
75 Пряники медовые фас 0.500 кг. 20сут 13.81
76 Пряники молодежные 1.000 кг. 20 сут 20.23
77 Пряники молодежные фас 0,5 0.500 кг. 20 сут 11.00
78 Пряники московские 1.000 кг. 20 сут 23.60
79 Пряники московские фас 0.500 кг. 20 сут 12.69
80 Пряники Мятные 1.000 кг. 15сут 19.98
81 Пряники Ореховые 1.000 кг. 20 сут. 28.15
82 пряники ореховые 0,5 0.500 кг. 20 сут 14.97
83 Пряники с кокосом 1.000 кг. 20сут 23.64
84 Пряники с кокосом фас.0,5 0.500 кг. 20сут 12.71
85 Пряники с маком 1.000 кг. 20 сут. 24.84
86 Пряники с маком 0,5 0.500 кг. 20 сут 13.29
87 Пряники Сахарные 1.000 кг. 20 сут. 18.88
88 Пряники Сахарные фас. 0.500 кг. 20 сут. 10.37
89 Пряники Симферопольские 1.000 кг. 20 сут. 23.65
90 Пряники Симферопольские фас. 0.500 кг. 20 сут. 12.71
91 Пряники со сгущенныи молоком 1.000 кг. 15сут 36.10
92 Пряники шоколадные 1.000 кг. 3мес 25.51
93 Пряники ягодные 1.000 кг. 20 сут 20.23
94 Пряники ягодные 0,5 0.500 кг. 20 сут 11.04
95 Пряники Ярмарочные 1.000 кг. 20 сут. 27.27
96 Пряники ярмарочные 0,5 0.500 кг. 20 сут 13.00
  Сахаристые      
97 Зефир в шоколаде 1.000 кг. 30сут 63.98
98 Зефир в шоколаде фас.0,3 0.300 кг. 30сут 18.15
99 Зефир Радужный 0.200 кг. 30 дн. 19.84
100 Лукум Ванильный 0.250 кг. 25 сут. 21.68
101 Мармелад 1.000 кг. 15 сут 54.62
102 Пирожное Купола 0.050 кг. 72 ч. 6.15
103 Щербет Арахисовый 1.000 кг. 10 сут. 52.13
  Торты      
104 Мини торт Изюминка 1.000 кг. 96 ч 85.38
105 Торт Забава 0,9 0.900 кг. 5сут 99.59
106 Торт Алатырь 1.000 кг. 4сут 98.32
107 Торт Алатырь 0,5 0.500 кг. 4сут 50.53
108 Торт Апельсиновый 0,7 0.700 кг. 96час 87.82
109 Торт Барвинок 1.000 кг. 120 ч. 83.51
110 Торт Белоснежка 1.000 кг. 96 ч 87.62
111 Торт бисквитно кремовый (заказ) 1.000 кг. 120час 144.72
112 Торт Бисквитно-кремовый 0,5 0.500 кг. 120 ч. 56.30
113 Торт Бисквитно-кремовый 0,8 0.800 кг. 120 ч. 81.92
114 Торт Вишенка 0.800 кг. 96 ч. 76.07
115 Торт Вишенка (заказ) 1.000 кг. 96час 126.68
116 Торт вишневая корзина 1,0 1.000 кг. 120час 99.76
117 Торт Волшебный сон 1.000 кг. 96час 94.99
118 Торт Гусиные лапки 1.000 кг. 96 ч 94.32
119 Торт Гусиные лапки (заказ) 1.000 кг. 96час 135.70
120 Торт Дебют 1.000 кг. 4сут 102.65
121 Торт Дебют(заказ) 1.000 кг. 4сут 132.37
122 Торт День и ночь 1.000 кг. 120 ч 97.35
123 Торт Для тебя 1.000 кг. 96 ч 98.26
124 Торт Для тебя (заказ) 1.000 кг. 96час 128.21
125 Торт Изумрудный 1.000 кг. 96 ч. 87.60
126 Торт Изумрудный (заказ) 1.000 кг. 96час 126.24
127 Торт Йогуртовый 0,7 0.700 кг. 96час 89.00
128 Торт Калейдоскоп 1,0 1.000 кг. 96час 102.66
129 Торт Карамельный 1,1 1.100 кг. 96час 135.00
130 Торт Кармен 1.000 кг. 96час 99.37
131 Торт Кармен (заказ) 1.000 кг. 96час 129.36
132 Торт Киви 0,7 0.700 кг. 96час 87.70
133 Торт Корзина роз 1,0 1.000 кг. 96час 102.60
134 Торт Корзина роз 1,0 (заказ) 1.000 кг. 96час 132.34
135 Торт Кофейный 1.000 кг. 4сут 81.87
136 Торт Маки 0.800 кг. 120 ч. 81.00
137 Торт Медовый 1.000 кг. 96час 100.21
138 торт миндальный 0.800 кг. 96 ч 104.15
139 Торт Мокко (заказ) 1.000 кг. 4сут 127.44
140 Торт Мокко 0,5 0.500 кг. 4сут 55.29
141 Торт Мокко 1,0 1.000 кг. 4сут 98.20
142 Торт Молочно-Фруктовый 1.000 кг. 120 ч. 74.29
143 Торт Нежность 1.000 кг. 96 ч. 89.10
144 Торт Нежность (заказ) 1.000 кг. 96час 115.01
145 Торт незабудки 0,6 0.600 кг. 120 час 70.20
146 Торт Новинка 1.000 кг. 96час 95.10
147 Торт Огонек 1.000 кг. 96час 96.71
148 Торт Огонек(заказ) 1.000 кг. 96час 125.68
149 Торт Ожидание 0.800 кг. 96 ч 80.15
150 Торт Ожидание (заказ) 1.000 кг. 96час 128.81
151 Торт Опята 0.500 кг. 120 ч. 48.63
152 Торт Отрада 0.500 кг. 120ч 52.83
153 Торт Очарование 0,8 0.800 кг. 96 ч 77.61
154 торт паутинка 1.000 кг. 7сут 87.15
155 Торт Песочно-Шоколадный 1.000 кг. 120 ч. 84.95
156 Торт Пируэт 1.000 кг. 96час 97.00
157 Торт Подарочный 0.800 кг. 120 ч. 71.00
158 Торт Подосиновик 0.800 кг. 120 ч. 72.42
159 Торт Подосиновик 1,0 1.000 кг. 120 ч 90.52
160 Торт Подсолнух 0.800 кг. 120 ч. 71.70
161 Торт Престиж 1.000 кг. 96ч 91.54
162 Торт Птичье молоко 1.000 кг. 120 ч. 82.25
163 Торт Ракушка 1,0 1.000 кг. 120ч 83.19
164 Торт Рыжик 0,7 0.700 кг. 96час 87.67
165 Торт Симфония вкуса 0,8 0.800 кг. 3сут 86.85
166 Торт Симфония вкуса 1,0 1.000 кг. 3сут 102.60
167 Торт Сказка 1.000 кг. 120 ч. 86.45
168 Торт Смуглянка 0.800 кг. 120 ч. 74.84
169 Торт Тропик 1.000 кг. 96 ч 81.34
170 Торт Трюфель 0.500 кг. 120 ч. 51.00
171 Торт Фруктовый аромат 1.000 кг. 96час 92.00
172 Торт Хризантемка 0,7 0.700 кг. 96час 72.79
173 Торт Цыплята 0.800 кг. 120 ч 74.00
174 Торт Чародейка 1.000 кг. 96 ч 91.50
175 Торт Чародейка (заказ0 1.000 кг. 96час 120.86
176 Торт Шарм 1.000 кг. 5сут 88.00
177 Торт Ягодка 1.000 кг. 96час 92.75
  Материалы на счете 43      
178 горох 1.000 кг. 20 мес. 6.50
179 Крупа гречневая 1.000 кг. 20 мес. 13.00
180 Крупа перловая 1.000 кг. 18 мес. 5.60
181 Крупа продел гречн, 1.000 кг.   6.82
182 Крупа пшеничная 1.000 кг. 14 мес. 5.35
183 Крупа ячневая 1.000 кг. 20 мес. 5.80
184 мука 1 сорт 1.000 кг. 6 мес 6.90
185 Мука в/с 1.000 кг. 6 мес 7.10
  Начинки      
  Печенье      
205 Печенье Юбилейное 1.000 кг. 15сут 27.95
206 Печенье апрельское 1.000 кг. 2мес 34.14
207 Печенье Белочка 1.000 кг. 2мес 47.11
208 Печенье Белочка фас. 0,3 0.300 кг. 2мес 16.67
209 Печенье Загадка 1.000 кг. 15сут 74.49
210 Печенье Здоровье 1.000 кг. 2 мес, 31.20
211 печенье земляничное 1.000 кг. 2 мес 27.95
212 Печенье земляничное глаз. 1.000 кг. 2мес 46.61
213 Печенье земляничное глаз. фас.0,3 0.300 кг. 2мес 17.07
214 Печенье земляничное с начинкой 1.000 кг. 10сут 35.49
215 Печенье земляничное с начинкой глазир. 1.000 кг. 2мес 54.82
216 Печенье Кокосовое 1.000 кг. 2мес 34.01
217 Печенье кокосовое Глаз 1.000 кг. 2мес 52.65
218 Печенье кокосовое глазир. фас.0,3 0.300 кг. 2мес 18.88
219 Печенье кокосовое фас0,3 0.300 кг. 2мес 12.71
220 Печенье Курабье Бакинское 1.000 кг. 2мес 36.34
221 Печенье Курабье фас,0,3 0.300 кг. 2мес 13.39
222 Печенье мозаичное 1.000 кг. 2мес 42.29
223 Печенье мозаичное фас,0,3 0.300 кг. 2мес 15.20
224 печенье молочное 1.000 кг. 2мес 28.00
225 печенье молочное глаз 1.000 кг. 2мес 47.94
226 Печенье Мраморное 1.000 кг. 15сут 38.49
227 Печенье мраморное фас.0,3 0.300 кг. 15сут 14.63
228 Печенье низкокалорийное 1.000 кг. 2мес 30.49
229 Печенье ореховое 1.000 кг. 2мес 41.80
230 Печенье ореховое 0,3 0.300 кг. 2мес 15.03
231 Печенье песочно-шоколадное 1.000 кг. 2мес 46.66
232 Печенье Песочное 1.000 кг. 2мес. 31.00
233 Печенье песочное фас,0,3 0.300 кг. 2 мес 11.21
234 Печенье Питательное 1.000 кг. 2мес 30.60
235 Печенье Ракушка 1.000 кг. 2мес 28.90
236 Печенье Ракушка глаз, 1.000 кг. 2мес 46.65
237 Печенье Ракушка фас,0,3 0.300 кг. 2мес 11.55
238 Печенье Ракушка фас0,3 глаз, 0.300 кг. 2мес 17.31
239 Печенье сахарное с начинкой 0.500 кг. 1мес 29.23
240 Печенье слоеное 1.000 кг. 15 суток 30.09
241 Печенье слоеное глазир. 1.000 кг. 15сут 48.17
242 Печенье споривное глаз. фас.0,3 0.300 кг. 30сут 20.32
243 Печенье Спортивное 1.000 кг. 2мес 31.20
244 Печенье спортивное глаз, 1.000 кг. 2мес 49.15
245 печенье спортивное декарированное 1.000 кг. 2мес 49.04
246 Печенье спортивное декор. фас.0,3 0.300 кг. 2мес 17.26
247 Печенье Спортивное фас0,3 0.300 кг. 2мес 11.86
248 Печенье Сюрприз 1.000 кг. 2мес 33.63
249 Печенье Сюрприз фас0,3 0.300 кг. 2мес 12.60
250 Печенье Улитка 1.000 кг. 15 сут. 36.99
251 Печенье улитка ореховая 1.000 кг. 15 сут 37.39
252 Печенье Улитка фас 02 0.200 кг. 15 сут, 9.48
253 Печенье Улыбка с конфитюр фас 0,3 0.300 кг. 15 сут 14.70
254 Печенье Улыбка с конфитюром 1.000 кг. 15сут 38.75
255 Печенье Улыбка с кремфилом 1.000 кг. 15сут 39.00
256 Печенье фантазия 1.000 кг. 2мес 33.19
257 Печенье фантазия фас.0,3 0.300 кг. 2мес 12.45
258 Печенье Фантазия фас0,3 0.300 кг. 2мес 12.45
259 Печенье Фигурное 1.000 кг. 2мес 30.20
260 Печенье фигурное глаз, 1.000 кг. 2мес 48.19
261 Печенье фигурное фас,0,3 0.300 кг. 2мес 11.55
262 Печенье фигурное фас0,3 глаз, 0.300 кг. 2мес 16.87
263 Печенье Юбилейное глаз 1.000 кг. 15сут 44.99
264 Печенье Юбилейное фас 0,3 глаз 0.300 кг. 2мес 16.02
265 Печенье Южное 1.000 кг. 2мес 47.58
266 Печенье Южное фас. 0,3 0.300 кг. 2мес 16.79
  Полуфабрикаты      
  Слоенные полуфабрикаты      
274 Полуфабрикат дрож пирожка с рыбой и луком, 0.080 кг. 30сут 5.67
275 Полуфабрикат дрож пирожка сначинкой ливера 0.080 кг. 30сут 5.56
276 Полуфабрикат дрож, пирожка с печенью 0.080 кг. 30сут 5.67
277 Полуфабрикат дрож, пирожка с грибами 0.080 кг. 30сут 5.67
278 Полуфабрикат дрож, пирожка с изюмом 0.080 кг. 90сут 5.67
279 Полуфабрикат дрож, пирожка с капустой 0.080 кг. 30сут 5.67
280 Полуфабрикат дрож, пирожка с конфитюром 0.080 кг. 90сут 5.67
281 Полуфабрикат дрож, пирожка с кремфилом 0.080 кг. 90сут 5.67
282 Полуфабрикат дрож, пирожка с курагой 0.080 кг. 90сут 5.67
283 Полуфабрикат дрож, пирожка с морковью и яйцом 0.080 кг. 30сут 5.67
284 Полуфабрикат дрож, пирожка с мясом 0.080 кг. 30сут 5.67
285 Полуфабрикат дрож, пирожка с мясом и капустой 0.080 кг. 30сут 5.67
286 Полуфабрикат дрож, пирожка с мясом и картофелем 0.080 кг. 30сут 5.67
287 Полуфабрикат дрож, пирожка с мясом и рисом 0.080 кг. 30сут 5.67
288 Полуфабрикат дрож, пирожка с повидлом 0.080 кг. 90сут 5.67
289 Полуфабрикат дрож, пирожка с рыбой и капустой 0.080 кг. 30сут 5.67
290 Полуфабрикат дрож, пирожка с рыбой и рисом 0.080 кг. 30сут 5.67
291 Полуфабрикат дрож, пирожка с творогом 0.080 кг. 90сут 5.67
292 Полуфабрикат дрож, пирожка с творогом и изюмом 0.080 кг. 90сут 5.67
293 Полуфабрикат дрож, пирожка фас 0.480 кг. 30сут 36.52
295 Полуфабрикат дрож. пирожка с легким 0.080 кг. 30сут 5.67
296 Полуфабрикат дрожж, пирожка с картофелем,луком 0.080 кг. 30суток 5.67
297 Полуфабрикат дрожж, пирожка с мясом курицы и луком 0.080 кг. 30сут 5.67
298 Полуфабрикат слойки воскресенской 0.110 кг. 90сут 5.04
299 Полуфабрикат слойки с маком 0.110 кг. 90сут 5.16
300 Полуфабрикат слойки с сосиской 0,11 0.110 кг. 30сут 6.06
301 Полуфабрикат слойки южной 0.110 кг. 90сут 5.21
302 Тесто слоеное бездрожжевое 0.500 кг. 90 сут 17.40
  Слойки      
303 Круассан лражский 0,05 фас. 0.050 кг. 48час 4.46
304 Круассан пражский с конфитюром 0,07 0.070 кг. 16час 6.14
305 Круассан Пражский 0,05 0.050 кг. 16час 3.87
306 Круассан пражский с конфитюром фас. 0.070 кг. 48час 6.68
307 Круассан пражский с кремфилом 0,07 0.070 кг. 16час 5.78
308 Круассан пражский с кремфилом фас. 0.070 кг. 48час 6.36
309 Круассан пражский с повидлом 0,07 0.070 кг. 16час 6.12
310 Круассан пражский с повидлом фас. 0.070 кг. 48час 5.78
311 Круассан пражский с сгущенным молоком 0,07 0.070 кг. 16час 6.00
312 Круассан пражский с сгущенным молоком фас. 0.070 кг. 48час 6.55
313 Палочки слоеные 1.000 кг. 30сут 41.21
314 Пирожки мясом и картофелем 0.070 кг. 6час 6.03
315 Пирожки с грибами 0.070 кг. 6час 6.03
316 Пирожки с капустой 0.070 кг. 6час 6.03
317 Пирожки с картофелем,луком и грибами 0.070 кг. 6час 6.03
318 Пирожки с конфитюром 0.070 кг. 12ч 6.03
319 Пирожки с кремфилом 0.070 кг. 12ч 6.03
320 Пирожки с курагой 0.070 кг. 12час 6.03
321 Пирожки с легким 0.070 кг. 6час 6.03
322 Пирожки с ливером 0,07 0.070 кг. 6час 6.03
323 Пирожки с морковью и яйцом 0.070 кг. 6час 6.03
324 Пирожки с мясом 0.070 кг. 6час 6.03
325 Пирожки с мясом и капустой 0.070 кг. 6час 6.03
326 Пирожки с мясом и рисом 0.070 кг. 6час 6.03
327 Пирожки с мясом курицы и луком 0.070 кг. 6час 6.03
328 Пирожки с печенью 0.070 кг. 6час 6.03
329 Пирожки с повидлом 0.070 кг. 12ч 6.03
330 Пирожки с рыбой и капустой 0.070 кг. 6час 6.03
331 Пирожки с рыбой и луком 0.070 кг. 6час 6.03
332 Пирожки с рыбой и рисом 0.070 кг. 6час 6.03
333 Пирожки с творогом 0.070 кг. 12ч 6.03
334 Пирожки с творогом и изюмом 0.070 кг. 6час 6.03
335 Пирожки с черникой 0.070 кг. 12ч 6.03
336 Сдоба Алатырская 0,1 0.100 кг. 16час 5.01
337 Сдоба липецкая 0,2 0.200 кг. 24 час 6.18
338 Сдоба обыкновенная 0.100 кг. 16 ч 5.30
339 Слойка круассаны фас. 0.050 кг. 48час 5.13
340 Слойка Воскресенская с повидлом 0.100 кг. 16 ч. 5.30
341 Слойка воскресенская фас.. 0.100 кг. 48час 5.84
342 Слойка Круассаны 0.050 кг. 16 ч. 4.58
343 Слойка с кунжутом 0,07 0.070 кг. 16час 5.27
344 Слойка с кунжутом 0,07 фас. 0.070 кг. 96час 5.85
345 Слойка С маком 0.100 кг. 16 ч. 5.30
346 Слойка с маком фас. 0.100 кг. 48час 5.91
347 Слойка С орехом 0.100 кг. 16 ч. 5.37
348 Слойка с орехом фас. 0.100 кг. 48час 5.91
349 Слойка с сосиской 0,1 0.100 кг. 6 ч 6.46
350 Слойка Свердловская 0.100 кг. 16 ч. 5.05
351 Слойка свердловская фас. 0.100 кг. 48час 5.60
352 Слойка Сластена 0.100 кг. 16час 6.94
353 Слойка сластена фас. 0.100 кг. 48час 7.49
354 Слойка Солнышко 0.070 кг. 16час 5.80
355 Слойка Солнышко фас. 0.070 кг. 48час 6.33
356 Слойка творожная 0.100 кг. 16 час 8.50
357 Слойка южная 0,1 0.100 кг. 16час 5.31
358 Слойка южная 0,1 фас. 0.100 кг. 48час 5.86
  Сухари      
359 Гренка сдобная 1.000 кг. 4 мес 24.00
360 Сухарь Ванильный 1.000 кг. 60 сут. 32.67
361 Сухарь Гренка 1.000 кг. 4 мес 11.20
362 сухарь гренка ржаная 1.000 кг. 4 мес 8.45
363 Сухарь Киевский 1.000 кг. 60 сут. 32.25
364 Сухарь Киевский фас. 0.350 кг. 60 сут. 12.79
365 Сухарь Молочный 1.000 кг. 45 сут. 35.27
366 Сухарь Молочный фас 0.350 кг. 45 сут. 13.85
367 Сухарь Украинский 1.000 кг. 45 сут. 31.75
368 Сухарь Украинский фас. 0.350 кг. 45 сут. 12.62
369 Сухарь Фруктовый 1.000 кг. 60 сут. 31.65
370 Сухарь Фруктовый фас. 0.350 кг. 60 сут. 12.58
371 Квас сухой 1.000 кг. 1 год 18.50
372 Сухарь Панировочный 1.000 кг. 4 мес 9.46

ПРАЙС-ЛИСТ ПРЕДСТАВЛЕН ОТ: ??.??.2007г.

Наши координаты:

ОАО "Алатырский Хлебозавод"
Адрес: 429826,Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Чайковского, 98
Телефоны: (83531)2-91-28, 2-04-77
Факс: (835-31) 5-01-28
Контактное лицо: Ивин Александр Николаевич
E-Mail:hleb_galatyr@rambler.ru

  Copyright © 2007